【點新聞報道】為基本法第23條本地立法的《維護國家安全條例草案》(簡稱「條例草案」)已進入條文審議階段。通過整理公眾諮詢文件等公開資料可以發現,香港條例草案相關罪名最高罰則與國外對比十分鮮明,其中不少國家的最高刑罰為死刑,而眾所周知,香港並無死刑。
以「叛國罪」為例,英國、澳洲、加拿大和新加坡等國家均有「叛國罪」,最高刑罰普遍為終身監禁,而美國和新加坡有關罪行的最高刑罰更加是死刑。至於「間諜活動罪」,美國最高會判處死刑、終身監禁,十分嚴苛。
| 罪名/最高刑罰 | 香港特区 | 英國 | 美國 | 加拿大 | 澳洲 | 新加坡 |
| 叛國罪 | 終身監禁 | 終身監禁 | 死刑 | 終身監禁 | 終身監禁 | 死刑 |
| 叛乱 | 終身監禁 | 終身監禁 | 終身監禁 | 終身監禁 | 終身監禁 | |
| 公開表明意圖犯叛國罪 | 14年監禁 | 終身監禁 | 終身監禁 | |||
| 披露他人犯叛國罪 | 14年監禁 | 14年監禁 | 終身監禁 | |||
| 非法操練罪 | 7年監禁;10年監禁(如涉及勾結境外勢力) | 20年監禁 | ||||
| 煽動意圖相關罪行 | 7年監禁;10年監禁(如涉及勾結境外勢力) | 10年監禁 | 20年監禁 | 14年監禁 | 7年監禁 | |
| 意圖犯指明罪行而管有煽惑性質的文件或物品罪 | 3年監禁 | 10年監禁 | 5年監禁 | |||
| 與國家秘密相關罪行(非法獲取國家秘密罪、非法管有國家秘密罪、非法披露國家秘密罪等) | 5年監禁、7年監禁、10年監禁不等 | 10 年監禁 | 14年監禁;終身監禁 | 5年監禁、7年監禁、10年監禁不等 | ||
| 間諜活動罪 | 20年監禁 | 終身監禁 | 死刑、終身監禁 | 14年監禁 | 終身監禁 | |
| 危害国家安全的破坏活动 | 20年監禁;終身監禁(勾结境外势力) | 終身監禁 | 20年監禁;終身監禁 | 10年監禁 | 25年監禁 | |
| 破壞電腦或電子系統罪 | 20年監禁 | 終身監禁 | 10年監禁 | 終身監禁 | 20年監禁 | |
| 境外干預罪 | 14年監禁(幹事)、10年監禁(成員) | 14年監禁 | ||||
| 在禁地附近作出妨礙罪 | 2年監禁 | 14年監禁 | ||||
| 容許受禁組織在處所內集會 | 7年監禁 | 14年監禁 | 10年監禁 | 25年監禁15年監禁 | ||
| 煽惑他人成為受禁組織成員 | 7年監禁 | 14年監禁 | 10年監禁 | 25年監禁15年監禁 | ||
| 為受禁組織牟取會費或援助 | 7年監禁 | 14年監禁 | 10年監禁 | 25年監禁15年監禁 | ||
| 不得妨害調查危害國家安全的罪行 | 7年監禁 | 20年監禁 |
(資料來源:根據公眾諮詢文件等公開資料整理)
相關報道: