【點新聞報道】2026年JUPAS改選程序早前結束,八間資助大學陸續公布最受考生歡迎及競爭最激烈的課程數據。今年共45273名申請人參與JUPAS,人數較去年增加5%,課程競爭比例隨之上升。
綜合八大整體數據,護理學、理學、醫學及商科等傳統熱門學科,因其就業前景廣闊仍受考生歡迎。而競爭最激烈的課程則集中在學額較少的學科,其中幼兒教育及體育相關課程近年亦持續受考生追捧。
嶺南大學「工商管理(榮譽)學士 - 商業分析與創新」以高達76.7人爭奪一席,成為本屆八大競爭最激烈的課程;香港城市大學的「工學士(創新與企業工程)」及「工學士(智能製造工程學)」亦出現逾65人爭一位的情況。
翻查數據,城大去年競爭最激烈的課程是「工商管理學士(商業決策分析)」,約為31.1人爭一席;嶺大去年競爭最激烈的「社會科學(榮譽)學士 - 健康及社會服務管理」約為50.9人爭一席。相比之下,今年頭部課程的競爭比例大幅飆升。
學友社學生輔導顧問、曾璧山(崇蘭)中學副校長吳寶城分析指,今年聯招總申請人數上升,考生在DSE放榜後選科趨向保守實際,傾向參考去年收生成績,避免因好騖遠而落榜。此外,嶺大於新學年推出全新「彈性收生安排」,若考生將嶺大課程列為Band A首選且整體成績優異,即使中、英其中一科成績「低一級」,仍有機會獲擇優錄取,吸引一批考生「博一博」。
香港大學
最受歡迎的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | |
| 1 | JS6901 | 理學士 | 253 | 729 |
| 2 | JS6468 | 護理學學士 | 2101 | 710 |
| 3 | JS6456 | 內外全科醫學士 | 3002 | 546 |
| 4 | JS6054 | 文學士 | 217 | 532 |
| 5 | JS6315 | 工學學士(數據與系統工程) | 3273 | 299 |
1:與JS6418的共設學額。
2:與JS6626的共設學額。
3:與JS6303、JS6339、JS6353、JS6377、JS6937及JS6987的共設學額。
競爭最激烈的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | 申請人對比學額比例 | |
| 1 | JS6066 | 文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育 | 17 | 135 | 7.94 |
| 2 | JS6092 | 教育學士(幼兒教育及特殊教育) | 16 | 119 | 7.43 |
| 3 | JS6119 | 教育學士及理學士 | 16 | 107 | 6.68 |
| 4 | JS6779 | 統計決策科學 | 30 | 196 | 6.53 |
| 5 | JS6688 | 科研專才啟導課程 | 26 | 154 | 5.92 |
香港中文大學
最受歡迎的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | |
| 1 | JS4601 | 理學 | 335 | 1418 |
| 2 | JS4202 | 工商管理學士綜合課程 | 212 | 780 |
| 3 | JS4513 | 護理學 | 217 | 642 |
| 4 | JS4226 | 酒店旅遊及房地產 | 58 | 568 |
| 5 | JS4372 | 教育學士(幼兒教育) | 19 | 439 |
競爭最激烈的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | 申請人對比學額比例 | |
| 1 | JS4372 | 教育學士(幼兒教育) | 19 | 439 | 23.11 |
| 2 | JS4329 | 健康與體育運動科學 | 16 | 289 | 18.06 |
| 3 | JS4109 | 宗教研究 | 17^ | 245 | 14.41 |
| 4 | JS4470 | 材料科學與工程學 | 20 | 267 | 13.35 |
| 5 | JS4068 | 日本研究 | 22 | 273 | 12.41 |
^與JS4111的共設學額。
香港科技大學
最受歡迎的課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | |
| 1 | JS5103 | 理學B組 | 402(JS5102和JS5103共設學額) | 864 |
| 2 | JS5102 | 理學A組 | 402(JS5102和JS5103共設學額) | 802 |
| 3 | JS5300 | 工商管理 | 298 | 635 |
| 4 | JS5260 | 工業工程及決策分析學系 | 36 | 488 |
競爭最激烈的課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | 申請人對比學額比例 | |
| 1 | JS5260 | 工業工程及決策分析學系 | 36 | 488 | 13.56 |
| 2 | JS5711 | 理學士(創新設計與科技) | 25 | 162 | 6.48 |
| 3 | JS5412 | 理學士(定量社會數據分析) | 26 | 152 | 5.85 |
香港理工大學
最受歡迎的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | |
| 1 | JS3648 | 護理學(榮譽)理學士 | 193 | 1177 |
| 2 | JS3310 | 酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程(酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理) | 74 | 858 |
| 3 | JS3569 | 設計學(榮譽)文學士組合課程(廣告設計 / 環境設計 / 沉浸式媒體與遊戲設計 / 信息設計 / 交互設計 / 室內設計 / 產品設計 / 服務創新設計 / 社會創新設計) | 83 | 675 |
| 4 | JS3050 | 時裝(榮譽)文學士組合課程(時裝設計 / 針織時裝設計 / 內衣及運動服裝 / 時裝商務 / 時裝創新及科技) | 101 | 552 |
| 5 | JS3250 | 應用社會科學(榮譽)文學士組合課程(社會工作 / 社會政策及社會創業) | 64 | 524 |
競爭最激烈的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | 申請人對比學額比例 | |
| 1 | JS3003 | 工商管理組合學士課程 | 約17 | 470 | 27.6 |
| 2 | JS3220 | 應用數學及金融分析(榮譽)理學士組合課程(應用數學 / 投資科學及金融分析 / 量化金融及金融科技) | 約19 | 373 | 19.6 |
| 3 | JS3160 | 體育科技(榮譽)理學士 | 約18 | 328 | 18.2 |
| 4 | JS3008 | 理學組合學士課程 | 約15 | 269 | 17.9 |
| 5 | JS3004 | 建設及環境組合學士課程 | 約33 | 492 | 14.9 |
香港城市大學
最受歡迎的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | |
| 1 | JS1216 | 工學士(智能製造工程學) (特點: 物聯網 / 工業大數據 / 機器人技術與自動化 / 物流與供應鏈 / 智慧城市工程) | 24 | 1570 |
| 2 | JS1219 | 工學士(創新與企業工程) (特點: 工程學 / 科技 / 創新 / 企業 / 創業) | 16 | 1052 |
| 3 | JS1017 | 智能資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(商業人工智能)] | 62 | 938 |
| 4 | JS1014 | 工商管理學士(金融) (特點: 投資分析 / 金融市場 / 公司金融/ 風險管理 / 交易室工作坊) | 96 | 900 |
| 5 | JS1002 | 工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境,社會,治理和科技) | 148 | 812 |
競爭最激烈的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | 申請人對比學額比例 | |
| 1 | JS1219 | 工學士(創新與企業工程) (特點: 工程學 / 科技 / 創新 / 企業 / 創業) | 16 | 1052 | 65.8 |
| 2 | JS1216 | 工學士(智能製造工程學) (特點: 物聯網 / 工業大數據 / 機器人技術與自動化 / 物流與供應鏈 / 智慧城市工程) | 24 | 1570 | 65.4 |
| 3 | JS1050 | 環球可持續發展科創課程 [主修: 工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)+特點:環球視野] | 10 | 297 | 29.7 |
| 4 | JS1042 | 文學士(創意媒體) (特點: 動畫 / 電影及攝影 / 批判理論及實踐 / 遊戲及可玩媒體 / 新媒體藝術 / 聲音藝術) | 17 | 394 | 23.2 |
| 5 | JS1053 | 理學士(環境及可持續發展商業) [特點:環境科學 / 商業可持續發展 / 環境、社會和管治] | 30 | 598 | 19.9 |
香港浸會大學
最受歡迎的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | |
| 1 | JS2120 | 工商管理學士(榮譽) | 185 | 1310 |
| 2 | JS2510 | 理學士(榮譽) | 197 | 1153 |
| 3 | JS2610 | 文學士(榮譽) / 社會科學學士(榮譽) (歐洲研究 [法文/德文] / 地 理 / 全球及中國研究 / 政治及國際關係學 / 歷史 / 社會學) | 122 | 920 |
| 4 | JS2660 | 社會工作學士(榮譽) | 30 | 799 |
| 5 | JS2960 | 數位未來與人文學科文理學士(榮譽) | 40 | 719 |
競爭最激烈的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | 申請人對比學額比例 | |
| 1 | JS2340 | 環球螢幕演技藝術學士(榮譽) | 8 | 277 | 34.63 |
| 2 | JS2660 | 社會工作學士(榮譽) | 30 | 799 | 26.63 |
| 3 | JS2370 | 傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修 | 20 | 485 | 24.25 |
| 4 | JS2330 | 電影電視文學士(榮譽) | 18 | 424 | 23.56 |
| 5 | JS2930 | 工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂) | 25 | 584 | 23.36 |
香港教育大學
最受歡迎的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | |
| 1 | JS8010 | 運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士 | 25 | 1009 |
| 2 | JS8651 | 心理學榮譽社會科學學士 | 20 | 773 |
| 3 | JS8006 | 心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士 | 45 | 768 |
| 4 | JS8726 | 運動科學及教練榮譽理學士 | 29 | 718 |
| 5 | JS8688 | 個人理財榮譽文學士 | 10 | 417 |
競爭最激烈的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | 申請人對比學額比例 | |
| 1 | JS8688 | 個人理財榮譽文學士 | 10 | 417 | 41.7 |
| 2 | JS8010 | 運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士 | 25 | 1009 | 40.36 |
| 3 | JS8651 | 心理學榮譽社會科學學士 | 20 | 773 | 38.65 |
| 4 | JS8726 | 運動科學及教練榮譽理學士 | 29 | 718 | 24.8 |
| 5 | JS8005 | 文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士 | 12 | 269 | 22.4 |
嶺南大學
最受歡迎的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | |
| 1 | JS7216 | 工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 | 30 | 760 |
| 2 | JS7211 | 工商管理(榮譽)學士 - 會計與企業管治 | 42 | 639 |
| 3 | JS7215 | 工商管理(榮譽)學士 - 市場學與社交媒體 | 38 | 663 |
| 4 | JS7101 | 中文(榮譽)文學士 | 42 | 603 |
| 5 | JS7213 | 工商管理(榮譽)學士 - 金融 | 27 | 692 |
競爭最激烈的5項課程
| 課程編號 | 課程名稱 | 學額 | Band A申請人數 | 申請人對比學額比例 | |
| 1 | JS7212 | 工商管理(榮譽)學士 - 商業分析與創新 | 7 | 537 | 76.71 |
| 2 | JS7305 | 社會科學(榮譽)學士 - 健康及社會服務管理409 | 8 | 430 | 53.75 |
| 3 | JS7307 | 社會科學(榮譽)學士 - 社會數據科學 | 10 | 409 | 40.9 |
| 4 | JS7303 | 社會科學(榮譽)學士 - 心理學 | 20 | 567 | 28.35 |
| 5 | JS7214 | 工商管理(榮譽)學士 - 管理與分析 | 17 | 466 | 27.41 |