【點新聞報道】2026年JUPAS已經開始報名,為幫助各位DSE考生部署選科,點新聞特此推出各大院校的課程數據分析,助大家做出最明智的選擇。
香港科技大學於2026學年共提供33個JUPAS課程。在深入討論各課程之前,首先,請注意首年學額包含聯招及非聯招名額。其次,各學院課程的計分方法及科目比重不一,學子可以使用大學官方的分數計算器計算個人加權後的分數,並且不宜將不同課程的分數直接比較。最後,「申請人數最多」不等於「競爭最激烈」,學子如對競爭激烈的課程感興趣,保證DSE分數高於課程去年收生中位數更穩陣。
科大入學計分方法
| 文憑試成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5* | 5** |
| 入學分數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 |
申請人數最多的課程
JS5103 理學B組
該課程組別專為對化學和生命科學感興趣的同學而設,在完成一年級課程後,學生可申請轉讀JS5101國際科研課程。
| 首年學額 | 402(與JS5102共設學額) |
| 計分方法 | 英+數+最佳科學選修科目+2科最佳其他科目(生/化x2,英/物/M1/M2x1.5) |
| 面試安排 | 無需面試 |
| Band A報讀人數(2025) | 925 |
| 每學額競爭人數(2025) | 4.16 |
| 入學分數中位數(2025) | 33.38(總分66.94) |
JS5102 理學A組
該課程組別專為對物理科學感興趣的同學而設,在完成一年級課程後,學生可申請轉讀JS5101國際科研課程。
| 首年學額 | 402(與JS5103共設學額) |
| 計分方法 | 英+數+最佳科學選修科目+2科最佳其他科目(物/M1/M2x2,英/生/化x1.5) |
| 面試安排 | 無需面試 |
| Band A報讀人數(2025) | 774 |
| 每學額競爭人數(2025) | 4.16 |
| 入學分數中位數(2025) | 33.13(總分66.94) |
JS5300 工商管理
該課程是以學院制入讀商學院的途徑,學生可在大學首三個學期自由選擇修讀不同商科範疇的基礎科目,再選取心儀主修。各主修約一半名額會保留給以學院制入學的學生。
| 首年學額 | 298 |
| 計分方法 | 英x2+數x2+3科最佳其他科目 |
| 面試安排 | 無需面試 |
| Band A報讀人數(2025) | 761 |
| 每學額競爭人數(2025) | 2.17 |
| 入學分數中位數(2025) | 35.0(總分62.48) |
競爭最激烈的課程
JS5412 理學士(定量社會數據分析)
此課程旨在培養學生運用定量分析能力研究社會議題,結合統計、數據分析與解讀技巧,處理複雜的社會數據。
| 首年學額 | 26 |
| 計分方法 | 英x2+數x2+3科最佳其他科目(M1/M2x1.5) |
| 面試安排 | 有 |
| Band A報讀人數(2025) | 139 |
| 每學額競爭人數(2025) | 5.35 |
| 入學分數中位數(2025) | 33.0(總分66.94) |
JS5250 電子及計算機工程學系
該課程學生可選擇兩大主修:工學士(電子工程學)課程和工學士(微電子及集成電路)課程,這是一門應用物理科學和定量方法開發驅動信息和能量流動的設備和系統的學科。
| 首年學額 | 70 |
| 計分方法 | 英x2+數x2+最佳選修:生/化/物/資訊+2科最佳科目(物/M1/M2x2,資訊x1.5) |
| 面試安排 | 有 |
| Band A報讀人數(2025) | 366 |
| 每學額競爭人數(2025) | 5.08 |
| 入學分數中位數(2025) | 44(總分80.33) |
JS5270 機械及航空航天工程學系
該學系提供機械工程學士和航空航天工程學士兩大課程,帶領學生接觸前沿技術和工業經驗,第四年需要進行為期一年的團隊設計項目或在行業合作夥伴處進行5個月的實習。
| 首年學額 | 77 |
| 計分方法 | 英x2+數x2+最佳選修:生/化/物/資訊+2科最佳科目(物/生/化/組合科學x2,M1/M2x1.5) |
| 面試安排 | 有 |
| Band A報讀人數(2025) | 338 |
| 每學額競爭人數(2025) | 4.28 |
| 入學分數中位數(2025) | 41.14(總分75.86) |
神科之選
JS5313 工商管理學士(環球商業管理)
香港商科學生眼中的頂級「神科」,錄取標準嚴格,專為培養未來全球商業領袖而設。學生在學期間必須修讀一門外語,並到海外頂尖學府交流至少一個學期。
| 首年學額 | 35 |
| 計分方法 | 英x2+數x2+3科最佳其他科目 |
| 面試安排 | 有 |
| Band A報讀人數(2025) | 57 |
| 每學額競爭人數(2025) | 1.9 |
| 入學分數中位數(2025) | 52.43(總分62.48) |
JS5901 科技及管理學雙學位課程
此課程讓學生在5年內獲得科技與管理學兩個學位,旨在培育能從科技和商業雙重角度分析問題的跨領域人才。
| 首年學額 | 35 |
| 計分方法 | 英x2+數x2+最佳選修:生/化/物/資訊+2科最佳科目(物/生/化/組合科學x2,M1/M2x1.5) |
| 面試安排 | 有 |
| Band A報讀人數(2025) | 55 |
| 每學額競爭人數(2025) | 2.5 |
| 入學分數中位數(2025) | 62.48(總分75.86) |
JS5282 工程學-人工智能延伸主修
因應時代對AI的需求飆升,此課程將AI技術整合到不同工程主修中。學生在第一年可自由探索各工程基礎學科,再選擇適合自己的工程學系。如果僅對計算機科學及AI感興趣,也可以選擇JS5240,兩者錄取分數相若。
| 首年學額 | 114 |
| 計分方法 | 英x2+數x2+最佳選修:生/化/物/資訊+2科最佳科目(物/生/化/組合科學x2,資訊/M1/M2x1.5) |
| 面試安排 | 有 |
| Band A報讀人數(2025) | 257 |
| 每學額競爭人數(2025) | 2.22 |
| 入學分數中位數(2025) | 49(總分75.86) |
相關閱讀: